产品详情
| 一般特征 | |||
| 阀体材质 | 铸铁 | ||
| 密封材料 | 丁腈橡胶 | 三元乙丙橡胶 | 氟橡胶 |
| 温度 | 80 ℃ | 140 ℃ | 150 ℃ |
| 绝缘等级 | H | ||
| 电压 | 220-230伏交流电 50-60赫兹 | 100-120伏交流电 60赫兹 | 12-24直流 |
| 力量 | 22 伏安 | 22 伏安 | 18 瓦 |
| 环境温度 | -10 ℃ -80 ℃ | ||
| 安装 | 按阀体流向安装,为提高寿命和可靠性,最好水平向上安装 | ||
| 联系 | 标准为G,可选择NPT等螺纹要求。 | ||
| 电压波动 | ±10% | ||
| 可配线圈 | A21 | ||
| 规格表(法兰接口) | ||||||||
| 连接方式 |
流通孔径 mm |
压差(BAR) | 型号(电压为220v)X=N或E或V | |||||
|
最小压力 |
最大工作压力 | |||||||
| 空气,煤气 | 水,液体 | |||||||
| 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | |||||
|
65F |
65 | 0 | 10 | 8 |
10 |
8 | DF-65F-A4X | |
| 85F | 85 | 0 | 10 | 8 |
10 |
8 | DF-80F-B4X | |
|
100F |
100 | 0 | 10 | 8 |
10 |
8 | DF-100F-C4X | |
| 125F | 125 | 0 | 10 | 8 |
10 |
8 | DF-125F-D4X | |
|
150F |
150 | 0 | 10 | 8 |
10 |
8 | DF-150F-E4X | |